INETAccess - Resumen de llamadas efectuadas| Resumen de llamadas efectuadas desglosadas por MESES |
| ENERO |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| 05 ene (mié) | 19:11:50 | 19:22:26 | 00:10:34 | 28,28 | Reducida |
| 06 ene (jue) | 17:58:51 | 18:46:04 | 00:47:11 | 97,89 | Reducida |
| 07 ene (vie) | 20:10:07 | 20:58:37 | 00:48:28 | 100,33 | Reducida |
| 08 ene (sáb) | 12:42:16 | 12:43:15 | 00:00:57 | 13,22 | Establecimiento Llamada |
| 08 ene (sáb) | 12:44:54 | 13:07:17 | 00:22:21 | 50,69 | Reducida |
| 16 ene (dom) | 20:58:07 | 20:58:57 | 00:00:48 | 13,22 | Establecimiento Llamada |
| 16 ene (dom) | 21:01:05 | 21:09:42 | 00:08:35 | 24,47 | Reducida |
| 22 ene (sáb) | 18:44:45 | 19:07:37 | 00:22:50 | 51,61 | Reducida |
| 23 ene (dom) | 12:05:50 | 12:39:28 | 00:33:37 | 72,12 | Reducida |
| 27 ene (jue) | 20:41:14 | 20:52:20 | 00:11:05 | 29,23 | Reducida |
| 30 ene (dom) | 14:17:16 | 14:23:24 | 00:06:07 | 19,78 | Reducida |
| 30 ene (dom) | 17:23:56 | 17:57:50 | 00:33:52 | 72,56 | Reducida |
| |
| Nº de llamadas: | 12 | Tiempo Total: | 4h 06m 25s | Importe Total: | 573,40 pta | |
| FEBRERO |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| 05 feb (sáb) | 20:29:44 | 20:35:52 | 00:06:05 | 19,75 | Reducida |
| 05 feb (sáb) | 20:37:55 | 20:59:21 | 00:21:23 | 48,82 | Reducida |
| 08 feb (mar) | 23:05:46 | 23:12:00 | 00:06:12 | 19,94 | Reducida |
| 08 feb (mar) | 23:13:00 | 23:21:21 | 00:08:18 | 23,93 | Reducida |
| 12 feb (sáb) | 11:28:05 | 11:54:26 | 00:26:17 | 58,14 | Reducida |
| 13 feb (dom) | 19:41:24 | 20:06:54 | 00:25:27 | 56,55 | Reducida |
| 16 feb (mié) | 20:05:44 | 20:18:55 | 00:13:09 | 33,16 | Reducida |
| 19 feb (sáb) | 18:05:12 | 18:39:42 | 00:34:29 | 73,74 | Reducida |
| 26 feb (sáb) | 22:00:06 | 22:50:36 | 00:50:29 | 104,17 | Reducida |
| 27 feb (dom) | 20:56:36 | 21:01:15 | 00:04:35 | 16,90 | Reducida |
| |
| Nº de llamadas: | 10 | Tiempo Total: | 3h 16m 24s | Importe Total: | 455,10 pta | |
| MARZO |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| 05 mar (dom) | 01:26:46 | 02:04:58 | 00:38:09 | 80,71 | Reducida |
| 07 mar (mar) | 20:19:11 | 20:27:15 | 00:08:02 | 23,46 | Reducida |
| 12 mar (dom) | 14:09:55 | 14:21:49 | 00:11:52 | 30,72 | Reducida |
| 12 mar (dom) | 14:23:11 | 14:30:28 | 00:07:15 | 21,97 | Reducida |
| 18 mar (sáb) | 12:40:18 | 12:56:37 | 00:16:18 | 39,15 | Reducida |
| 19 mar (dom) | 13:47:39 | 14:17:54 | 00:30:12 | 65,59 | Reducida |
| 21 mar (mar) | 20:03:30 | 20:35:18 | 00:31:44 | 68,54 | Reducida |
| |
| Nº de llamadas: | 7 | Tiempo Total: | 2h 23m 32s | Importe Total: | 330,14 pta | |
| ABRIL |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| 01 abr (sáb) | 18:52:33 | 18:57:03 | 00:04:29 | 16,68 | Reducida |
| 01 abr (sáb) | 18:58:26 | 19:11:37 | 00:13:09 | 33,19 | Reducida |
| 07 abr (vie) | 18:10:28 | 19:06:44 | 00:56:14 | 115,14 | Reducida |
| 09 abr (dom) | 10:10:05 | 10:30:10 | 00:20:03 | 46,28 | Reducida |
| 16 abr (dom) | 09:05:50 | 09:07:42 | 00:01:50 | 13,22 | Establecimiento Llamada |
| 16 abr (dom) | 09:09:51 | 10:01:16 | 00:51:22 | 105,85 | Reducida |
| 23 abr (dom) | 18:53:38 | 19:50:02 | 00:56:23 | 115,42 | Reducida |
| 29 abr (sáb) | 13:30:03 | 13:56:40 | 00:26:34 | 58,68 | Reducida |
| |
| Nº de llamadas: | 8 | Tiempo Total: | 3h 50m 04s | Importe Total: | 504,46 pta | |
| MAYO |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| 02 may (mar) | 13:25:36 | 13:58:41 | 00:32:02 | 70,70 | Reducida |
| 02 may (mar) | 20:04:43 | 20:06:30 | 00:00:48 | 13,22 | Establecimiento Llamada |
| 02 may (mar) | 20:07:17 | 20:22:18 | 00:14:59 | 36,65 | Reducida |
| 04 may (jue) | 20:16:23 | 20:48:50 | 00:32:24 | 69,77 | Reducida |
| 04 may (jue) | 20:53:26 | 21:05:37 | 00:12:10 | 31,29 | Reducida |
| 06 may (sáb) | 12:13:01 | 13:00:21 | 00:47:17 | 98,11 | Reducida |
| 07 may (dom) | 16:13:29 | 16:36:09 | 00:20:23 | 47,58 | Reducida |
| 13 may (sáb) | 12:59:19 | 13:44:09 | 00:44:46 | 93,33 | Reducida |
| 13 may (sáb) | 14:15:30 | 14:20:47 | 00:05:14 | 18,13 | Reducida |
| 14 may (dom) | 13:30:41 | 14:08:11 | 00:37:27 | 79,38 | Reducida |
| 15 may (lun) | 20:40:56 | 20:42:57 | 00:01:36 | 13,22 | Establecimiento Llamada |
| 15 may (lun) | 20:44:00 | 21:25:54 | 00:41:52 | 87,78 | Reducida |
| 16 may (mar) | 20:13:21 | 21:29:35 | 00:36:12 | 77,03 | Reducida |
| 19 may (vie) | 20:19:42 | 22:57:18 | 02:37:36 | 307,93 | Reducida |
| 22 may (lun) | 20:01:27 | 20:04:07 | 00:02:38 | 13,22 | Establecimiento Llamada |
| 22 may (lun) | 20:04:53 | 20:55:14 | 00:50:18 | 103,85 | Reducida |
| 05 may (sáb) | 10:33:19 | 10:36:58 | 00:03:38 | 15,06 | Reducida |
| 05 may (sáb) | 10:37:49 | 10:40:56 | 00:03:06 | 14,04 | Reducida |
| 05 may (sáb) | 10:42:29 | 11:30:08 | 00:47:37 | 98,71 | Reducida |
| |
| Nº de llamadas: | 19 | Tiempo Total: | 9h 52m 03s | Importe Total: | 1.289,00 pta | |
| JUNIO |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| 04 jun (dom) | 18:42:40 | 18:47:47 | 00:05:04 | 17,82 | Reducida |
| 10 jun (sáb) | 12:21:38 | 13:24:13 | 01:02:34 | 127,15 | Reducida |
| 11 jun (dom) | 12:33:14 | 13:34:46 | 01:01:31 | 125,15 | Reducida |
| 11 jun (dom) | 13:43:48 | 13:51:59 | 00:08:10 | 23,71 | Reducida |
| 17 jun (sáb) | 18:59:39 | 19:52:33 | 00:52:51 | 108,67 | Reducida |
| 21 jun (mié) | 19:46:03 | 19:55:17 | 00:09:12 | 25,65 | Reducida |
| 25 jun (dom) | 19:34:19 | 20:18:10 | 00:43:48 | 91,46 | Reducida |
| |
| Nº de llamadas: | 7 | Tiempo Total: | 4h 03m 10s | Importe Total: | 519,61 pta | |
| JULIO |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| 01 jul (sáb) | 17:19:06 | 18:01:57 | 00:42:49 | 89,59 | Reducida |
| 01 jul (sáb) | 23:01:48 | 23:57:53 | 00:56:04 | 114,79 | Reducida |
| 10 jul (lun) | 21:14:11 | 21:14:32 | 00:00:19 | 13,35 | Reducida |
| |
| Nº de llamadas: | 3 | Tiempo Total: | 1h 39m 12s | Importe Total: | 217,73 pta | |
| AGOSTO |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| |
| Nº de llamadas: | 0 | Tiempo Total: | 0h 00m 00s | Importe Total: | 0,00 pta | |
| SEPTIEMBRE |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| |
| Nº de llamadas: | 0 | Tiempo Total: | 0h 00m 00s | Importe Total: | 0,00 pta | |
| OCTUBRE |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| |
| Nº de llamadas: | 0 | Tiempo Total: | 0h 00m 00s | Importe Total: | 0,00 pta | |
| NOVIEMBRE |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| |
| Nº de llamadas: | 0 | Tiempo Total: | 0h 00m 00s | Importe Total: | 0,00 pta | |
| DICIEMBRE |
| Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Duración | Importe | Tarifa |
| |
| Nº de llamadas: | 0 | Tiempo Total: | 0h 00m 00s | Importe Total: | 0,00 pta | |
| Nº de llamadas Totales: | 66 | Tiempo Total: | 29h 10m 50s | Importe Total: | 3.889,44 pta |
Página generada por INETAccess 2.0
(sábado, 22 de julio de 2000 - 15:19:38)
© 1999-2000 by Periko's Software.